Školní sportovní klub ZŠ Želechovice ve spolupráci se SK Badminton Vsetín jsou organizátory série pěti badmintonových turnajů pod názvem „RAKEŤÁK“.
V sobotu 17. 3. 2017 proběhl v tělocvičně naší školy čtvrtý turnaj. Podle počtu závodníků je patrné, že zájem o badminton stále roste a mladé hráče badminton pořád baví. Čtvrtého kola se zúčastnilo 46 závodníků v rozmezí od sedmi do patnácti let. V naší škole jsme přivítali hráče badmintonu ze Vsetína, Astry Zlín a početnou skupinu hráčů až z Kunovic. Tělocvična nám „praskala ve švech“. A to nejen z energie vynaložené do boje o každý míček, ale také zásluhou silné a nepřeslechnutelné podpory rodičů a prarodičů soupeřících hráčů. Na konci turnaje byli oceněni a medaile získali čtyři nejlepší hráči z každé věkové kategorie.
Výsledky turnaje:
| kategorie 9 let | ||
| 1. | Martin Ondra | Sokol Želechovice |
| 2. | Erik Slováček | Astra Zlín |
| 3. | Anna Křižková | Sokol Želechovice |
| 4. | Jakub Regner | Sokol Želechovice |
| kategorie 11 let | dívky | |
| 1. | Lucie Jurásková | Sokol Želechovice |
| 2. | Tereza Zubíčková | Astra Zlín |
| 3. | Barbora Tichá | ZŠ Želechovice |
| 4. | Michaela Votrubová | Kunovice |
| kategorie 13 let | hoši | |
| 1. | Sebastián Štefka | SK Bad. Vsetín |
| 2. | Daniel Kišš | ZŠ Želechovice |
| 3. | Šimon Turčinek | Kunovice |
| 4. | Vojta Babík | ZŠ Želechovice |
| kategorie 13 let | dívky | |
| 1. | Barča Paťavová | SK Bad. Vsetín |
| 2. | Terezie Janků | Astra Zlín |
| 3. | Zuzana Preslová | Kunovice |
| 4. | Karolína Pličková | Sokol Želechovice |
| kategorie 15 let | hoši | |
| 1. | Adam Zimčík | Kunovice |
| 2. | Daniel Majzlík | Astra Zlín |
| 3. | Jiří Janšta | Sokol Želechovice |
| 4. | Filip Habarta | Kunovice |
| kategorie 15 let | dívky | |
| 1. | Klára Mikulcová | Astra Zlín |
| 2. | Kamila Kalousková | Chropyně |
| 3. | ||
| 4. |
Všem výhercům blahopřejeme.
Zapsala: Bronislava Babíková














